Плуг двухкорпусный навесной ПЛН 2-35 предназначен для пахоты под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см различных почв, не засорённых камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,9 кгс/см2.
Технические характеристики ПЛН 2-35
Агрегатируется с тракторами класса 14 кН (МТЗ-80/82) и комплектуется корпусами с культурной рабочей поверхностью на скоростях 5-9 км/ч (для ПЛН 2-35).
Габаритные размеры, мм
Масса кг 339 +/-20
Ширина захвата, см 70 +/-5
Глубина обработки, см.до 30
Производительность при скорости 5-9 км/ч , га/ч 0,35 – 0,65
Количество корпусов, шт. 2
Транспортная скорость, км/ч, до 20
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Стройтех |
Страна производитель | Россия |
Ширина захвата | 700.0 (мм) |
Глубина обработки | 300.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Рабочая скорость, км/час | 6-10 |
Ширина захвата, см | 70±5 |
Габаритные размеры плуга с навеской на три точки, см (ДхШхВ) | 205х139х131 |
Расстояние между корпусами по ходу плуга, см | 80 |
Производительность, га/час | 0,35-0,84 |
Масса плуга с навеской на три точки, кг | 280 |
Масса плуга с навеской "треугольник", кг | 265 |
Габаритные размеры плуга с навеской "треугольник", см (ДхШхВ) | 204х139х113 |
Глубина пахоты, см до | 30 |
Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, см | 62 |
Транспортная скорость, км/час | 15 |
Производительность, га/час | 0,35-0,84 |
Габаритные размеры плуга с навеской на три точки, см | 205х139х131 |
Расстояние между корпусами по ходу плуга, см | 80 |
Масса плуга с навеской "треугольник", кг | 265 |
Масса плуга с навеской на три точки, кг | 280 |
Рабочая скорость, км/час | 6-10 |
Ширина захвата, см | 70±5 |
Глубина пахоты, см до | 30 |
Габаритные размеры плуга с навеской "треугольник", см | 204х139х113 |
Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, см | 62 |
Транспортная скорость, км/час | 15 |
Информация для заказа
- Цена: 48 000 руб.